PeRa:n kansalliset suunnistuskilpailut Haukiputaan Virpiniemessä 17.5.2008
Etusivu
Tulokset
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-2.11 1-4.15 1-6.25 1-8.06 1-9.22 1-11.22 1-14.12 1-16.45 1-17.48 1-18.52 1-20.11 1-21.14 1-22.26 1-23.27 1-27.22 1-30.06 1-32.25 1-33.46 1-35.00 1-36.35 1-38.13 1-39.19 1-39.39 39.38 Ikonen Pasi
2. Hannuksela Jari 3-2.22 3-4.42 3-7.11 2-8.59 2-10.25 2-12.37 2-15.55 2-19.05 2-20.15 2-21.27 2-22.53 2-24.06 2-25.25 2-26.36 2-31.28 2-34.38 2-37.19 2-38.54 2-40.23 2-42.17 2-44.06 2-45.21 2-45.44 45.43 Hannuksela Jari
3. Parkkinen Keijo 2-2.19 2-4.39 2-7.02 2-8.59 3-10.26 3-12.45 4-16.14 4-19.13 4-20.22 4-21.39 3-23.07 4-24.26 4-25.55 3-27.08 3-31.44 3-34.55 3-37.31 3-39.08 3-40.44 3-42.36 3-44.30 3-45.50 3-46.17 46.17 Parkkinen Keijo
4. Vapa Marko 19-2.59 11-5.17 9-7.44 7-9.24 7-10.51 5-13.02 5-16.26 6-19.58 6-21.06 6-22.23 6-23.50 5-25.06 5-26.35 5-27.49 5-32.33 4-35.46 4-38.22 4-40.04 4-41.28 4-43.16 4-45.07 4-46.35 4-47.02 47.01 Vapa Marko
5. Harju Janne 4-2.23 3-4.42 4-7.15 4-9.04 4-10.30 4-12.48 3-16.10 3-19.11 3-20.20 3-21.38 3-23.07 3-24.24 3-25.50 4-27.10 4-32.00 5-35.56 5-38.33 5-40.17 5-41.37 5-43.36 5-45.26 5-46.47 5-47.09 47.08 Harju Janne
6. Männikkö Ari 10-2.34 8-4.56 8-7.34 10-10.02 10-11.30 9-13.52 9-18.04 9-21.04 9-22.14 9-23.32 8-24.59 7-26.11 7-27.29 7-28.42 7-33.30 7-36.41 6-39.16 7-41.05 7-42.29 7-44.25 6-46.15 6-47.34 6-48.00 47.58 Männikkö Ari
7. Kujala Jouni 4-2.23 6-4.50 5-7.20 5-9.05 5-10.32 5-13.02 6-16.33 5-19.34 5-20.43 5-22.00 5-23.33 6-25.40 6-27.04 6-28.21 6-33.19 6-36.34 7-39.21 6-40.53 6-42.19 6-44.18 6-46.15 7-47.36 7-48.01 48.00 Kujala Jouni
8. Hytönen Juho-Veikko 9-2.29 10-4.58 7-7.31 6-9.15 6-10.41 7-13.03 7-16.34 8-20.50 8-22.12 8-23.29 9-25.05 8-26.23 8-27.51 8-29.14 8-33.55 8-37.18 8-40.16 8-41.50 8-43.22 8-45.25 8-47.15 8-48.33 8-48.56 48.56 Hytönen Juho-Veikko
9. Fränti Arto 4-2.23 5-4.49 20-9.59 16-11.40 14-13.20 15-15.36 11-18.57 10-21.56 10-23.14 10-24.31 10-25.59 10-27.41 10-28.59 10-30.09 10-35.01 9-38.13 9-40.57 9-42.35 9-44.04 9-46.00 9-47.55 9-49.20 9-49.45 49.44 Fränti Arto
10. Runtti Janne 11-2.35 12-5.18 11-8.08 9-9.54 8-11.20 8-13.44 8-17.17 7-20.29 7-22.00 7-23.25 7-24.58 9-26.45 9-28.13 9-29.29 9-34.34 10-38.19 10-40.58 10-42.49 10-44.16 10-46.32 10-48.42 10-50.03 10-50.30 50.30 Runtti Janne
11. Kujala Jarmo 14-2.48 14-5.36 13-8.31 20-12.11 18-14.02 18-16.42 16-20.25 15-23.56 15-25.34 15-26.58 15-28.36 13-29.57 13-31.20 13-32.31 11-37.31 11-40.44 11-43.20 11-44.56 11-46.26 11-48.22 11-50.19 11-51.44 11-52.14 52.13 Kujala Jarmo
12. Siponen Kimmo 17-2.54 16-5.38 21-10.09 19-12.09 17-13.48 17-16.20 14-20.15 14-23.44 14-25.11 14-26.33 13-28.03 12-29.43 12-31.03 12-32.20 12-37.37 12-41.16 12-44.25 12-46.15 12-47.48 12-50.19 12-52.48 12-54.34 12-55.02 55.03 Siponen Kimmo
13. Tervo Jaakko 7-2.24 7-4.55 6-7.26 10-10.02 11-11.31 11-13.55 18-21.33 17-24.46 17-26.36 18-29.35 18-31.02 18-33.20 18-34.40 17-35.56 17-41.01 17-44.39 15-47.11 14-48.46 14-50.19 14-52.12 14-54.03 14-55.15 13-55.36 55.36 Tervo Jaakko
14. Ronkainen Tuomas 15-2.50 18-5.50 16-9.00 15-11.38 15-13.24 16-15.58 15-20.18 16-24.13 16-25.40 16-27.22 16-29.05 16-30.51 16-32.44 16-34.29 14-39.27 13-42.33 13-45.20 13-47.16 13-48.58 13-51.19 13-53.33 13-55.14 14-55.42 55.43 Ronkainen Tuomas
15. Pesola Pasi 13-2.41 13-5.19 12-8.17 12-10.37 12-12.16 12-14.55 10-18.40 11-22.33 11-24.04 11-25.34 11-27.23 11-29.02 11-30.35 11-31.56 13-37.42 14-44.04 14-46.56 15-48.51 15-50.37 15-52.54 15-54.52 15-56.23 15-56.51 56.52 Pesola Pasi
16. Pekkarinen Jari 15-2.50 15-5.37 14-8.38 14-10.58 13-12.40 13-15.25 13-19.42 13-23.24 13-24.54 13-26.26 14-28.15 15-30.17 14-32.02 14-33.47 16-39.49 16-44.37 17-47.59 17-49.55 17-51.43 17-54.03 17-56.16 17-57.51 17-58.17 58.17 Pekkarinen Jari
17. Hongell Timo 8-2.28 9-4.57 10-8.03 8-9.50 9-11.24 9-13.52 21-25.02 21-28.04 21-29.24 21-30.49 21-32.26 20-33.46 19-35.15 19-36.33 18-41.57 18-45.42 18-49.05 18-51.01 18-52.40 18-54.48 18-57.39 18-59.13 18-59.44 59.44 Hongell Timo
18. Posti Harri 18-2.56 19-6.04 18-9.33 17-11.54 16-13.44 19-16.43 17-21.00 18-25.25 18-26.58 17-28.44 17-30.42 17-32.48 17-34.39 18-36.19 19-42.41 19-46.49 19-50.12 19-52.09 19-54.06 19-56.31 19-58.51 19-1.00.28 19-1.00.56 1.00.55 Posti Harri
19. Nummi Jani 19-2.59 19-6.04 17-9.31 21-12.41 19-14.29 20-17.29 19-21.49 20-26.56 19-28.30 20-30.06 19-31.57 21-34.01 21-35.55 21-37.31 21-44.10 20-48.36 20-52.45 20-55.10 20-57.01 20-59.33 20-1.02.15 20-1.03.39 20-1.04.08 1.04.08 Nummi Jani
20. Sillanpää Joonas 22-3.26 22-6.50 22-10.22 22-13.14 21-15.34 22-18.38 20-22.45 19-26.41 19-28.30 19-30.05 20-32.01 19-33.36 20-35.38 20-37.22 20-43.49 21-49.51 21-53.34 21-55.54 21-57.43 21-1.00.23 21-1.02.54 21-1.04.50 21-1.05.15 1.05.15 Sillanpää Joonas
21. Harju Jani 21-3.08 21-6.21 19-9.39 18-12.05 20-14.42 21-17.41 23-25.51 22-29.35 22-31.33 22-33.15 23-35.45 23-38.49 23-40.33 23-42.08 22-48.23 22-52.51 22-55.58 22-57.58 22-59.52 22-1.02.23 22-1.04.56 22-1.06.38 22-1.07.07 1.07.07 Harju Jani
22. Halonen Tero 23-4.11 23-7.30 23-11.15 23-15.37 22-17.58 23-20.57 22-25.30 23-30.00 23-31.47 23-33.28 22-35.32 22-37.54 22-39.47 22-41.27 23-48.25 23-54.20 23-57.59 23-1.00.26 23-1.02.15 23-1.05.40 23-1.08.18 23-1.10.08 23-1.10.37 1.10.37 Halonen Tero
HYL Ryynänen Esa 12-2.36 16-5.38 15-8.53 13-10.57 - 14-15.31 12-19.30 12-22.59 12-24.25 12-25.55 12-27.46 14-30.14 15-32.20 15-34.06 15-39.47 15-44.08 16-47.14 16-49.05 16-50.47 16-53.08 16-55.43 16-57.15 16-57.42 Ryynänen Esa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Ikonen Pasi 1-2.11 1-2.04 1-2.10 2-1.41 1-1.16 1-2.00 1-2.50 1-2.33 1-1.03 1-1.04 1-1.19 1-1.03 1-1.12 1-1.01 1-3.55 1-2.44 1-2.19 1-1.21 1-1.14 1-1.35 1-1.38 1-1.06 1-20 2-- 39.38 Ikonen Pasi
2. Hannuksela Jari 3-2.22 4-2.20 4-2.29 8-1.48 2-1.26 3-2.12 2-3.18 8-3.10 6-1.10 2-1.12 2-1.26 3-1.13 4-1.19 3-1.11 7-4.52 3-3.10 9-2.41 4-1.35 7-1.29 5-1.54 2-1.49 3-1.15 4-23 2-- 45.43 Hannuksela Jari
3. Parkkinen Keijo 2-2.19 4-2.20 2-2.23 10-1.57 6-1.27 6-2.19 6-3.29 2-2.59 3-1.09 3-1.17 6-1.28 7-1.19 12-1.29 5-1.13 2-4.36 4-3.11 4-2.36 7-1.37 13-1.36 3-1.52 8-1.54 6-1.20 11-27 - 46.17 Parkkinen Keijo
4. Vapa Marko 19-2.59 2-2.18 3-2.27 1-1.40 6-1.27 2-2.11 5-3.24 14-3.32 2-1.08 3-1.17 3-1.27 4-1.16 12-1.29 7-1.14 4-4.44 7-3.13 4-2.36 9-1.42 3-1.24 2-1.48 6-1.51 13-1.28 11-27 2-- 47.01 Vapa Marko
5. Harju Janne 4-2.23 3-2.19 7-2.33 9-1.49 2-1.26 5-2.18 4-3.22 5-3.01 3-1.09 8-1.18 8-1.29 5-1.17 9-1.26 13-1.20 6-4.50 15-3.56 7-2.37 10-1.44 2-1.20 9-1.59 3-1.50 7-1.21 3-22 2-- 47.08 Harju Janne
6. Männikkö Ari 10-2.34 6-2.22 9-2.38 17-2.28 9-1.28 7-2.22 15-4.12 4-3.00 6-1.10 8-1.18 3-1.27 2-1.12 2-1.18 5-1.13 5-4.48 4-3.11 3-2.35 11-1.49 3-1.24 6-1.56 3-1.50 5-1.19 9-26 1-- 47.58 Männikkö Ari
7. Kujala Jouni 4-2.23 8-2.27 5-2.30 5-1.45 6-1.27 12-2.30 7-3.31 5-3.01 3-1.09 3-1.17 10-1.33 19-2.07 8-1.24 10-1.17 9-4.58 9-3.15 11-2.47 2-1.32 5-1.26 9-1.59 10-1.57 7-1.21 6-25 2-- 48.00 Kujala Jouni
8. Hytönen Juho-Veikko 9-2.29 9-2.29 7-2.33 4-1.44 2-1.26 7-2.22 7-3.31 20-4.16 10-1.22 3-1.17 12-1.36 6-1.18 10-1.28 15-1.23 3-4.41 10-3.23 14-2.58 3-1.34 10-1.32 11-2.03 3-1.50 4-1.18 4-23 - 48.56 Hytönen Juho-Veikko
9. Fränti Arto 4-2.23 7-2.26 23-5.10 2-1.41 14-1.40 4-2.16 3-3.21 2-2.59 8-1.18 3-1.17 6-1.28 13-1.42 2-1.18 2-1.10 7-4.52 6-3.12 10-2.44 8-1.38 7-1.29 6-1.56 9-1.55 11-1.25 6-25 2-- 49.44 Fränti Arto
10. Runtti Janne 11-2.35 13-2.43 10-2.50 6-1.46 2-1.26 9-2.24 9-3.33 9-3.12 15-1.31 12-1.25 10-1.33 15-1.47 10-1.28 8-1.16 12-5.05 13-3.45 8-2.39 13-1.51 6-1.27 13-2.16 13-2.10 7-1.21 11-27 - 50.30 Runtti Janne
11. Kujala Jarmo 14-2.48 16-2.48 11-2.55 22-3.40 19-1.51 16-2.40 10-3.43 13-3.31 19-1.38 11-1.24 14-1.38 9-1.21 7-1.23 3-1.11 11-5.00 7-3.13 4-2.36 6-1.36 9-1.30 6-1.56 10-1.57 11-1.25 22-30 2-- 52.13 Kujala Jarmo
12. Siponen Kimmo 17-2.54 14-2.44 22-4.31 11-2.00 12-1.39 13-2.32 12-3.55 11-3.29 12-1.27 10-1.22 9-1.30 12-1.40 5-1.20 10-1.17 14-5.17 12-3.39 17-3.09 12-1.50 11-1.33 19-2.31 17-2.29 21-1.46 15-28 10-1 55.03 Siponen Kimmo
13. Tervo Jaakko 7-2.24 11-2.31 6-2.31 18-2.36 10-1.29 9-2.24 21-7.38 10-3.13 22-1.50 23-2.59 3-1.27 20-2.18 5-1.20 8-1.16 12-5.05 11-3.38 2-2.32 4-1.35 11-1.33 4-1.53 6-1.51 2-1.12 2-21 - 55.36 Tervo Jaakko
14. Ronkainen Tuomas 15-2.50 17-3.00 15-3.10 19-2.38 16-1.46 14-2.34 18-4.20 18-3.55 12-1.27 20-1.42 15-1.43 14-1.46 19-1.53 21-1.45 9-4.58 2-3.06 11-2.47 16-1.56 15-1.42 16-2.21 15-2.14 19-1.41 15-28 10-1 55.43 Ronkainen Tuomas
15. Pesola Pasi 13-2.41 12-2.38 12-2.58 13-2.20 12-1.39 15-2.39 11-3.45 17-3.53 15-1.31 14-1.30 16-1.49 11-1.39 15-1.33 14-1.21 17-5.46 23-6.22 13-2.52 15-1.55 17-1.46 14-2.17 12-1.58 14-1.31 15-28 10-1 56.52 Pesola Pasi
16. Pekkarinen Jari 15-2.50 15-2.47 13-3.01 13-2.20 15-1.42 17-2.45 16-4.17 15-3.42 14-1.30 16-1.32 16-1.49 16-2.02 17-1.45 21-1.45 18-6.02 20-4.48 18-3.22 16-1.56 18-1.48 15-2.20 14-2.13 17-1.35 9-26 - 58.17 Pekkarinen Jari
17. Hongell Timo 8-2.28 9-2.29 14-3.06 7-1.47 11-1.34 11-2.28 23-11.10 7-3.02 9-1.20 12-1.25 13-1.37 8-1.20 12-1.29 12-1.18 15-5.24 13-3.45 19-3.23 16-1.56 14-1.39 12-2.08 23-2.51 16-1.34 23-31 - 59.44 Hongell Timo
18. Posti Harri 18-2.56 20-3.08 19-3.29 15-2.21 18-1.50 18-2.59 16-4.17 21-4.25 17-1.33 22-1.46 21-1.58 18-2.06 18-1.51 18-1.40 20-6.22 16-4.08 19-3.23 19-1.57 23-1.57 18-2.25 16-2.20 18-1.37 15-28 2-- 1.00.55 Posti Harri
19. Nummi Jani 19-2.59 19-3.05 18-3.27 21-3.10 17-1.48 21-3.00 18-4.20 23-5.07 18-1.34 18-1.36 18-1.51 17-2.04 21-1.54 17-1.36 22-6.39 18-4.26 23-4.09 22-2.25 21-1.51 21-2.32 22-2.42 10-1.24 19-29 - 1.04.08 Nummi Jani
20. Sillanpää Joonas 22-3.26 23-3.24 20-3.32 20-2.52 20-2.20 22-3.04 14-4.07 19-3.56 21-1.49 17-1.35 20-1.56 10-1.35 22-2.02 20-1.44 21-6.27 22-6.02 22-3.43 21-2.20 19-1.49 22-2.40 18-2.31 23-1.56 6-25 - 1.05.15 Sillanpää Joonas
21. Harju Jani 21-3.08 21-3.13 17-3.18 16-2.26 22-2.37 18-2.59 22-8.10 16-3.44 23-1.58 20-1.42 23-2.30 23-3.04 16-1.44 16-1.35 19-6.15 19-4.28 16-3.07 20-2.00 22-1.54 19-2.31 19-2.33 20-1.42 19-29 - 1.07.07 Harju Jani
22. Halonen Tero 23-4.11 22-3.19 21-3.45 23-4.22 21-2.21 18-2.59 20-4.33 22-4.30 20-1.47 19-1.41 22-2.04 21-2.22 19-1.53 18-1.40 23-6.58 21-5.55 21-3.39 23-2.27 19-1.49 23-3.25 21-2.38 22-1.50 19-29 - 1.10.37 Halonen Tero
HYL Ryynänen Esa 12-2.36 18-3.02 16-3.15 12-2.04 - 4.34 13-3.59 11-3.29 11-1.26 14-1.30 18-1.51 22-2.28 23-2.06 23-1.46 16-5.41 17-4.21 15-3.06 13-1.51 15-1.42 16-2.21 20-2.35 15-1.32 11-27 10-1 Ryynänen Esa
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vehkaoja Harri 1-1.18 1-2.41 1-9.18 1-12.35 1-14.15 1-17.39 1-19.27 1-20.50 1-24.59 1-26.24 1-28.20 1-28.50 28.50 Vehkaoja Harri
2. Seppänen Jarno 2-1.26 2-2.49 2-9.24 3-16.14 3-17.46 3-20.32 3-22.09 2-23.28 2-26.24 2-27.52 2-29.36 2-30.02 30.02 Seppänen Jarno
3. Mikkonen Erkki 5-2.03 4-3.43 4-11.29 2-14.45 2-16.35 2-19.52 2-22.07 3-24.02 3-27.37 3-29.17 3-31.11 3-31.42 31.43 Mikkonen Erkki
4. Toropainen Pauli 4-1.53 3-3.37 3-11.02 4-16.56 4-18.43 4-22.14 4-24.16 4-25.58 4-29.30 4-31.12 4-33.15 4-33.48 33.48 Toropainen Pauli
5. Ronkainen Markus 3-1.49 5-3.52 5-13.20 5-17.34 5-19.50 5-24.43 5-27.44 5-29.37 5-34.35 5-36.56 5-39.32 5-40.04 40.03 Ronkainen Markus
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vehkaoja Harri 1-1.18 1-1.23 2-6.37 2-3.17 2-1.40 3-3.24 2-1.48 2-1.23 4-4.09 1-1.25 3-1.56 2-30 - 28.50 Vehkaoja Harri
2. Seppänen Jarno 2-1.26 1-1.23 1-6.35 5-6.50 1-1.32 1-2.46 1-1.37 1-1.19 1-2.56 2-1.28 1-1.44 1-26 - 30.02 Seppänen Jarno
3. Mikkonen Erkki 5-2.03 3-1.40 4-7.46 1-3.16 4-1.50 2-3.17 4-2.15 5-1.55 3-3.35 3-1.40 2-1.54 3-31 2-1 31.43 Mikkonen Erkki
4. Toropainen Pauli 4-1.53 4-1.44 3-7.25 4-5.54 3-1.47 4-3.31 3-2.02 3-1.42 2-3.32 4-1.42 4-2.03 5-33 - 33.48 Toropainen Pauli
5. Ronkainen Markus 3-1.49 5-2.03 5-9.28 3-4.14 5-2.16 5-4.53 5-3.01 4-1.53 5-4.58 5-2.21 5-2.36 4-32 1-- 40.03 Ronkainen Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tohmola Mika 2-2.08 2-6.24 2-9.11 1-11.35 1-15.21 1-18.59 1-23.36 1-26.10 1-27.52 1-28.59 1-30.02 1-32.41 1-35.57 1-38.35 1-40.07 1-42.21 1-45.04 1-46.29 1-46.56 46.56 Tohmola Mika
2. Viippola Ilpo 1-1.57 1-6.10 1-8.57 2-12.51 2-16.42 2-20.18 2-24.56 3-28.24 3-30.18 3-31.37 3-32.46 3-35.30 3-38.39 3-41.24 3-43.02 3-45.11 2-47.12 2-48.40 2-49.07 49.07 Viippola Ilpo
3. Leskelä Jyrki 4-2.18 3-6.33 3-9.37 3-13.01 3-16.46 3-20.41 3-25.24 2-27.57 2-29.48 2-31.02 2-32.06 2-34.46 2-38.02 2-40.36 2-42.28 2-44.48 2-47.12 3-48.45 3-49.14 49.15 Leskelä Jyrki
4. Sillanpää Tommi 3-2.14 4-7.23 4-12.52 4-16.14 4-22.25 4-31.57 4-39.20 4-43.35 4-45.55 4-47.23 4-48.51 4-52.14 4-56.44 4-1.00.07 4-1.02.22 4-1.05.17 4-1.08.14 4-1.10.12 4-1.10.46 1.10.47 Sillanpää Tommi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tohmola Mika 2-2.08 3-4.16 1-2.47 1-2.24 2-3.46 2-3.38 1-4.37 2-2.34 1-1.42 1-1.07 1-1.03 1-2.39 2-3.16 2-2.38 1-1.32 2-2.14 3-2.43 1-1.25 1-27 - 46.56 Tohmola Mika
2. Viippola Ilpo 1-1.57 1-4.13 1-2.47 4-3.54 3-3.51 1-3.36 2-4.38 3-3.28 3-1.54 3-1.19 3-1.09 3-2.44 1-3.09 3-2.45 2-1.38 1-2.09 1-2.01 2-1.28 1-27 - 49.07 Viippola Ilpo
3. Leskelä Jyrki 4-2.18 2-4.15 3-3.04 3-3.24 1-3.45 3-3.55 3-4.43 1-2.33 2-1.51 2-1.14 2-1.04 2-2.40 2-3.16 1-2.34 3-1.52 3-2.20 2-2.24 3-1.33 3-29 1-1 49.15 Leskelä Jyrki
4. Sillanpää Tommi 3-2.14 4-5.09 4-5.29 2-3.22 4-6.11 4-9.32 4-7.23 4-4.15 4-2.20 4-1.28 4-1.28 4-3.23 4-4.30 4-3.23 4-2.15 4-2.55 4-2.57 4-1.58 4-34 1-1 1.10.47 Sillanpää Tommi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Veijola Seppo 2-2.15 2-4.03 1-9.46 1-13.55 4-18.23 3-20.06 3-21.28 3-23.32 2-26.44 1-28.26 1-29.57 1-33.36 1-36.14 1-39.15 1-40.09 1-40.32 40.32 Veijola Seppo
2. Kakko Kimmo 1-2.10 1-3.59 2-11.00 2-15.15 1-17.16 1-18.58 1-20.35 1-23.04 3-26.53 2-28.48 2-30.19 2-34.03 2-37.41 2-40.49 2-41.39 2-42.01 42.01 Kakko Kimmo
3. Rahkola Mika 7-2.39 4-4.29 4-11.08 4-15.48 3-18.07 4-20.14 4-21.36 4-23.56 4-27.29 3-29.45 3-31.25 3-35.16 3-38.23 3-42.01 3-43.01 3-43.27 43.28 Rahkola Mika
4. Karjalainen Petri 3-2.26 5-4.30 5-11.33 5-16.27 5-18.44 5-20.38 5-22.03 5-24.27 5-27.59 4-30.07 5-31.57 5-36.08 5-39.08 4-42.39 4-43.47 4-44.20 44.19 Karjalainen Petri
5. Loukusa Jari 5-2.34 3-4.28 3-11.05 3-15.28 2-17.25 2-19.23 2-20.59 2-23.12 1-26.37 5-30.10 4-31.52 4-35.49 4-38.54 5-44.32 5-45.34 5-46.05 46.06 Loukusa Jari
6. Kemppainen Vesa 10-2.50 8-4.48 10-12.57 6-17.43 6-20.00 6-22.12 6-23.36 6-25.56 6-29.45 6-32.11 6-33.52 6-37.57 6-41.16 6-44.49 6-45.57 6-46.26 46.25 Kemppainen Vesa
7. Näsi Juho 9-2.47 11-5.08 9-12.49 8-18.15 9-20.46 9-23.13 9-24.55 9-27.31 8-31.27 8-33.47 8-35.34 7-39.49 7-43.12 7-47.13 7-48.13 7-48.41 48.41 Näsi Juho
8. Backman Kari 6-2.38 7-4.47 6-12.10 7-17.52 7-20.32 8-22.56 8-24.38 8-27.23 9-31.40 9-34.30 9-36.34 8-41.23 8-45.17 8-49.28 8-50.36 8-51.04 51.04 Backman Kari
9. Paatelma Risto 8-2.40 9-4.54 14-14.01 12-19.33 10-22.02 12-25.18 11-27.01 11-29.52 10-34.09 10-36.43 10-38.30 9-43.03 9-46.19 9-50.21 9-51.28 9-51.58 51.57 Paatelma Risto
10. Fredriksson Kaj 11-2.55 10-5.03 7-12.22 14-19.43 13-22.55 13-25.27 11-27.01 10-29.51 11-34.17 11-37.27 11-39.22 11-44.36 10-48.16 10-52.40 10-53.49 10-54.16 54.16 Fredriksson Kaj
11. Holappa Hannu 13-3.14 13-5.20 11-13.18 10-18.39 14-24.51 14-27.25 14-28.52 14-31.30 14-35.54 13-38.26 12-40.24 10-44.32 11-49.02 11-53.19 11-54.26 11-54.54 54.54 Holappa Hannu
12. Huuha Jani 12-3.00 12-5.15 12-13.41 11-19.20 12-22.31 11-24.52 13-27.06 12-30.07 12-34.57 14-38.35 13-40.31 12-45.23 12-49.03 12-54.13 12-55.40 12-56.12 56.12 Huuha Jani
13. Maijala Taisto 4-2.31 6-4.36 8-12.35 9-18.25 8-20.40 7-22.50 7-24.23 7-27.02 7-30.59 7-33.26 7-35.29 14-50.55 14-54.13 14-57.57 13-58.59 13-59.30 59.30 Maijala Taisto
14. Pyhtilä Veli 15-3.22 14-5.40 13-13.44 13-19.34 11-22.17 10-24.44 10-26.30 13-30.26 13-35.28 12-38.22 14-43.43 13-48.56 13-52.59 13-57.28 14-59.48 14-1.00.21 1.00.20 Pyhtilä Veli
15. Lehtosaari Jari 14-3.20 15-6.15 15-16.22 15-23.08 15-26.13 15-28.59 15-31.09 15-34.31 15-39.28 15-42.32 15-44.59 15-50.58 15-55.51 15-1.01.21 15-1.02.54 15-1.03.32 1.03.32 Lehtosaari Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Veijola Seppo 2-2.15 1-1.48 1-5.43 1-4.09 14-4.28 2-1.43 1-1.22 1-2.04 1-3.12 1-1.42 1-1.31 1-3.39 1-2.38 1-3.01 2-54 2-23 - 40.32 Veijola Seppo
2. Kakko Kimmo 1-2.10 2-1.49 4-7.01 2-4.15 2-2.01 1-1.42 9-1.37 6-2.29 5-3.49 2-1.55 1-1.31 2-3.44 9-3.38 2-3.08 1-50 1-22 - 42.01 Kakko Kimmo
3. Rahkola Mika 7-2.39 3-1.50 3-6.39 4-4.40 6-2.19 5-2.07 1-1.22 3-2.20 4-3.33 4-2.16 3-1.40 3-3.51 4-3.07 5-3.38 3-1.00 3-26 5-1 43.28 Rahkola Mika
4. Karjalainen Petri 3-2.26 6-2.04 5-7.03 6-4.54 4-2.17 3-1.54 4-1.25 5-2.24 3-3.32 3-2.08 8-1.50 7-4.11 2-3.00 3-3.31 9-1.08 13-33 1-- 44.19 Karjalainen Petri
5. Loukusa Jari 5-2.34 4-1.54 2-6.37 3-4.23 1-1.57 4-1.58 8-1.36 2-2.13 2-3.25 14-3.33 5-1.42 4-3.57 3-3.05 15-5.38 5-1.02 10-31 5-1 46.06 Loukusa Jari
6. Kemppainen Vesa 10-2.50 5-1.58 12-8.09 5-4.46 4-2.17 7-2.12 3-1.24 3-2.20 5-3.49 6-2.26 4-1.41 5-4.05 7-3.19 4-3.33 9-1.08 8-29 1-- 46.25 Kemppainen Vesa
7. Näsi Juho 9-2.47 14-2.21 8-7.41 8-5.26 8-2.31 10-2.27 10-1.42 7-2.36 7-3.56 5-2.20 6-1.47 8-4.15 8-3.23 7-4.01 3-1.00 5-28 - 48.41 Näsi Juho
8. Backman Kari 6-2.38 10-2.09 7-7.23 11-5.42 9-2.40 9-2.24 10-1.42 10-2.45 9-4.17 10-2.50 13-2.04 10-4.49 12-3.54 9-4.11 9-1.08 5-28 - 51.04 Backman Kari
9. Paatelma Risto 8-2.40 11-2.14 14-9.07 9-5.32 7-2.29 15-3.16 12-1.43 12-2.51 9-4.17 9-2.34 6-1.47 9-4.33 5-3.16 8-4.02 7-1.07 9-30 1-- 51.57 Paatelma Risto
10. Fredriksson Kaj 11-2.55 9-2.08 6-7.19 15-7.21 13-3.12 12-2.32 7-1.34 11-2.50 12-4.26 13-3.10 9-1.55 13-5.14 10-3.40 11-4.24 12-1.09 4-27 - 54.16 Fredriksson Kaj
11. Holappa Hannu 13-3.14 8-2.06 9-7.58 7-5.21 15-6.12 13-2.34 5-1.27 8-2.38 11-4.24 8-2.32 11-1.58 6-4.08 14-4.30 10-4.17 7-1.07 5-28 - 54.54 Holappa Hannu
12. Huuha Jani 12-3.00 12-2.15 13-8.26 10-5.39 12-3.11 8-2.21 15-2.14 13-3.01 13-4.50 15-3.38 10-1.56 11-4.52 10-3.40 13-5.10 13-1.27 12-32 - 56.12 Huuha Jani
13. Maijala Taisto 4-2.31 7-2.05 10-7.59 12-5.50 3-2.15 6-2.10 6-1.33 9-2.39 8-3.57 7-2.27 12-2.03 15-15.26 6-3.18 6-3.44 5-1.02 10-31 - 59.30 Maijala Taisto
14. Pyhtilä Veli 15-3.22 13-2.18 11-8.04 12-5.50 10-2.43 10-2.27 13-1.46 15-3.56 15-5.02 11-2.54 15-5.21 12-5.13 13-4.03 12-4.29 15-2.20 13-33 1-- 1.00.20 Pyhtilä Veli
