PeRa:n kansalliset suunnistuskilpailut Haukiputaan Virpiniemessä 17.5.2008

Etusivu Rastiväliajat

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H21A

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                   39.38             
  2.   Jari Hannuksela             SK-Pohjant               45.43      +6.05  
  3.   Keijo Parkkinen             YlikNM                   46.17      +6.39  
  4.   Marko Vapa                  OH                       47.01      +7.23  
  5.   Janne Harju                 SK-Pohjant               47.08      +7.30  
  6.   Ari Männikkö                YlikNM                   47.58      +8.20  
  7.   Jouni Kujala                KoS                      48.00      +8.22  
  8.   Juho-Veikko Hytönen         IkNV                     48.56      +9.18  
  9.   Arto Fränti                 KoS                      49.44     +10.06  
 10.   Janne Runtti                YlivKu                   50.30     +10.52  
 11.   Jarmo Kujala                KoS                      52.13     +12.35  
 12.   Kimmo Siponen               SK-Pohjant               55.03     +15.25  
 13.   Jaakko Tervo                SK-Pohjant               55.36     +15.58  
 14.   Tuomas Ronkainen            KoskRi                   55.43     +16.05  
 15.   Pasi Pesola                 OK Botnia                56.52     +17.14  
 16.   Jari Pekkarinen             KoskRi                   58.17     +18.39  
 17.   Timo Hongell                KoS                      59.44     +20.06  
 18.   Harri Posti                 KoskRi                 1.00.55     +21.17  
 19.   Jani Nummi                  SK-Pohjant             1.04.08     +24.30  
 20.   Joonas Sillanpää            PyPo                   1.05.15     +25.37  
 21.   Jani Harju                  PelPo                  1.07.07     +27.29  
 22.   Tero Halonen                KoskRi                 1.10.37     +30.59  
       Esa Ryynänen                PyPo                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Vehkaoja              YlikNM                   28.50             
  2.   Jarno Seppänen              VaKa                     30.02      +1.12  
  3.   Erkki Mikkonen              KoskRi                   31.43      +2.53  
  4.   Pauli Toropainen            ONMKY                    33.48      +4.58  
  5.   Markus Ronkainen            SK-Pohjant               40.03     +11.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tohmola                VePo                     46.56             
  2.   Ilpo Viippola               OuTa                     49.07      +2.11  
  3.   Jyrki Leskelä               SK-Pohjant               49.15      +2.19  
  4.   Tommi Sillanpää             SK-Pohjant             1.10.47     +23.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Veijola               IinYr                    40.32             
  2.   Kimmo Kakko                 Iisu                     42.01      +1.29  
  3.   Mika Rahkola                OH                       43.28      +2.56  
  4.   Petri Karjalainen           SK-Pohjant               44.19      +3.47  
  5.   Jari Loukusa                SalRe                    46.06      +5.34  
  6.   Vesa Kemppainen             Iisu                     46.25      +5.53  
  7.   Juho Näsi                   SK-Pohjant               48.41      +8.09  
  8.   Kari Backman                IinYr                    51.04     +10.32  
  9.   Risto Paatelma              KoskRi                   51.57     +11.25  
 10.   Kaj Fredriksson             SK-Pohjant               54.16     +13.44  
 11.   Hannu Holappa               YlikNM                   54.54     +14.22  
 12.   Jani Huuha                  OuHu                     56.12     +15.40  
 13.   Taisto Maijala              LapVe                    59.30     +18.58  
 14.   Veli Pyhtilä                OH                     1.00.20     +19.48  
 15.   Jari Lehtosaari             HaHe                   1.03.32     +23.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Kotala               OH                       45.48             
  2.   Matti Nummi                 Vaka                     46.23        +35  
  3.   Olli-Pekka Paavola          KiimU                    49.32      +3.44  
  4.   Ilkka Kotala                OH                       50.15      +4.27  
  5.   Pasi Karjalainen            SK-Pohjant               50.37      +4.49  
  6.   Heikki Nöjd                 IinYr                    51.37      +5.49  
  7.   Kari Lotvonen               LaiVe                    53.44      +7.56  
  8.   Antti Härkönen              PudU                     57.42     +11.54  
  9.   Reijo Juntunen              IinYr                    57.46     +11.58  
 10.   Reima Piispanen             SalRe                    59.39     +13.51  
 11.   Jukka Korhonen              RasTiimi               1.03.09     +17.21  
 12.   Vesa Joona                  PelPo                  1.17.25     +31.37  
 13.   Tapio Jolanki               VePo                   1.26.39     +40.51  
       Jarmo Paananen              SalRe                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markku Heikka               YlikNM                   43.02             
  2.   Arhi Tervo                  ONMKY                    45.24      +2.22  
  3.   Aulis Kaasinen              SK-Pohjant               51.15      +8.13  
  4.   Antti Grekelä               HaHe                     52.17      +9.15  
  5.   Jouko Karppinen             LaiVe                    53.06     +10.04  
  6.   Matti Suorsa                PudU                     53.25     +10.23  
  7.   Harri Kotila                YlikNM                   55.27     +12.25  
  8.   Kari Virtanen               PelPo                    56.06     +13.04  
  9.   Heikki Pietilä              S-2000                   58.13     +15.11  
 10.   Ilpo Seppänen               VaKa                   1.03.01     +19.59  
 11.   Tarmo Uusitalo              PelPo                  1.03.48     +20.46  
 12.   Pertti Paaso-Rantala        IinYr                  1.08.04     +25.02  
       Hemmo Ahokoivu              SK-Pohjant                Hyl.             
       Timo Rönkkö                 VePo                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Juujärvi               OH                       43.09             
  2.   Hannu Karstunen             YlivKu                   45.24      +2.15  
  3.   Ossi Lakkala                SalRe                    46.29      +3.20  
  4.   Samuli Törmälä              YlivKu                   48.52      +5.43  
  5.   Esko Tuohimaa               ONMKY                    51.03      +7.54  
  6.   Martti Köngäs               PuolRy                   51.14      +8.05  
  7.   Jaakko Rahko                LaiVe                    52.15      +9.06  
  8.   Reijo Puurunen              OuTa                     54.47     +11.38  
  9.   Kullervo Torikka            KarihKa                  55.36     +12.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Pekka Kanste                SoJy                     33.55             
  2.   Ahti Kinnula                KEV                      38.16      +4.21  
  3.   Mauno Hanhela               HaHe                     38.31      +4.36  
  4.   Lauri Mustonen              AlatPi                   40.05      +6.10  
  5.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    40.12      +6.17  
  6.   Jorma Salminen              VaKa                     40.51      +6.56  
  7.   Rauno Kaipala               SK-Pohjant               42.12      +8.17  
  8.   Markku Myllyaho             SalRe                    43.20      +9.25  
  9.   Jukka Isoherranen           AlatPi                   49.16     +15.21  
 10.   Heikki Salovaara            SK-Pohjant               54.18     +20.23  
 11.   Juhani Korhonen             OH                     1.10.25     +36.30  
       Niilo Haapaniemi            HaHe                      Hyl.             
       Olavi Lukkarinen            SK-Pohjant                Hyl.             
       Kauko Myllymaa              OulRe                     Hyl.             
       Esa Vanninen                AlatPi                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Nikula                OuTa                     37.26             
  2.   Toivo Pelkonen              YlikNM                   39.23      +1.57  
  3.   Asko Harvala                OH                       40.02      +2.36  
  4.   Reijo Torvikoski            RasTiimi                 40.14      +2.48  
  5.   Reino Kukkohovi             OsVa                     40.20      +2.54  
  6.   Esa Hallamaa                VaKa                     43.08      +5.42  
  7.   Matti Lind                  ONMKY                    44.28      +7.02  
  8.   Toivo Jokikuona             RasTiimi                 46.08      +8.42  
  9.   Jorma Lappalainen           KaSu                     47.58     +10.32  
 10.   Kalle Männikkö              ONMKY                    48.13     +10.47  
 11.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    50.47     +13.21  
 12.   Reino Ruotsalainen          OH                       51.09     +13.43  
 13.   Leo Tsurkin                 VaKa                     55.02     +17.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Olli Mäkinen                SalRe                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari-Santeri Paavola        KiimU                    53.10             
  2.   Juho Rahko                  LaiVe                  1.00.22      +7.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Parkkinen             SK-Pohjant               15.42             
  2.   Olli Ojanaho                OH                       16.32        +50  
  3.   Matti Linna                 OuHu                     16.33        +51  
  4.   Niko Nissinen               SK-Pohjant               18.10      +2.28  
  5.   Konsta Vanhanen             SK-Pohjant               18.23      +2.41  
  6.   Miika Haataja               KEV                      18.25      +2.43  
  7.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    18.39      +2.57  
  8.   Olli Hiitola                OTaru                    19.49      +4.07  
  9.   Mikko Kivelä                SK-Pohjant               21.45      +6.03  
 10.   Severi Karjalainen          SK-Pohjant               22.13      +6.31  
 11.   Taneli Kauppila             VePo                     22.22      +6.40  
 12.   Jyri Uusitalo               PelPo                    22.54      +7.12  
 13.   Antti-Pekka Rönkkö          VePo                     29.00     +13.18  
 14.   Rasmus Manninen             OsVa                     32.18     +16.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rahkola               OH                       14.50             
  2.   Tuomas Keskimölö            OH                       17.58      +3.08  
  3.   Markku Bergman              OH                       23.55      +9.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H12TR

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Joni Saarela                KemU                     13.02             
  2.   Jere Pernu                  OuTa                     15.01      +1.59  
  2.   Pekka Linna                 OuHu                     15.01      +1.59  
  4.   Taneli Härkönen             PudU                     15.40      +2.38  
  5.   Aapo Erkkilä                SalRe                    15.48      +2.46  
  6.   Sami Miettunen              Iisu                     15.57      +2.55  
  7.   Matti Mänttäri              SiSe                     16.36      +3.34  
  8.   Aleksi Härkönen             PudU                     17.58      +4.56  
  9.   Jukka Mänttäri              SiSe                     19.14      +6.12  
 10.   Lauri Rossi                 SK-Pohjant               20.47      +7.45  
 11.   Juho Kivelä                 SK-Pohjant               21.18      +8.16  
 12.   Jesse Kilpimaa              SiSe                     45.33     +32.31  
       Teemu Miettunen             Iisu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Ojanaho               OH                        8.51             
  2.   Antti Saarela               KemU                     10.04      +1.13  
  3.   Matias Maijala              LapVe                    11.59      +3.08  
  4.   Aukusti Kakko               Iisu                     12.05      +3.14  
  5.   Samuli Ukkola               OsVa                     12.29      +3.38  
  6.   Aapo Viippola               OuTa                     12.48      +3.57  
  7.   Elias Erkkilä               SalRe                    13.48      +4.57  
  8.   Johannes Kähkölä            SK-Pohjant               13.49      +4.58  
  9.   Ville Lehtosaari            SK-Pohjant               14.30      +5.39  
 10.   Juho Lehtosaari             SK-Pohjant               16.41      +7.50  
 11.   Juho Määttä                 OH                       17.03      +8.12  
 12.   Santeri Vilppola            Iisu                     18.09      +9.18  
 13.   Lauri Sundelin              HaHe                     21.10     +12.19  
 14.   Jouko Tienhaara             HaHe                     24.33     +15.42  
 15.   Jere Nissinen               SK-Pohjant               28.11     +19.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D21A

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Kriikkula           ÄhtU                     46.40             
  2.   Maria Laitinen              YlikNM                   48.43      +2.03  
  3.   Sanna Vaahtera              YlivKu                   48.52      +2.12  
  4.   Mia-Riitta Vikström         KoS                      49.30      +2.50  
  5.   Katja Rajaniemi             OTaru                    50.50      +4.10  
  6.   Merja Runtti                YlikNM                   51.00      +4.20  
  7.   Katri Leskelä               KanSu                    51.37      +4.57  
  8.   Eija Hannuksela             SK-Pohjant               52.03      +5.23  
  9.   Arja Lotvonen               LaiVe                    52.42      +6.02  
 10.   Marika Savukoski            OH                       56.47     +10.07  
 11.   Maija Aatsinki              SuomRa                   59.17     +12.37  
 12.   Eeva-Maria Ojajärvi         KoS                    1.00.27     +13.47  
 13.   Anna Kurkela                OH                     1.01.23     +14.43  
 14.   Melina Nurmikumpu           KoskRi                 1.04.55     +18.15  
 15.   Niina Jaako                 LänRa                  1.05.03     +18.23  
 16.   Tarja Kilpeläinen           RasPi                  1.08.41     +22.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Huuha                 OuHu                     24.02             
  2.   Anu Skog                    VePo                     24.47        +45  
  3.   Virpi Korpi                 VePo                     27.06      +3.04  
  4.   Päivi Suvanne               LaiVe                    28.55      +4.53  
  5.   Niina Nurmikumpu            KoskRi                   29.05      +5.03  
  6.   Sanna Pumpanen              VePo                     35.51     +11.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Piia Parkkinen              YlikNM                   42.45             
  2.   Marja-Leena Ojanaho         KemU                     43.56      +1.11  
  3.   Liisa Vikström              OH                       52.03      +9.18  
  4.   Elina Sillanpää             SK-Pohjant               55.58     +13.13  
       Mira Paavola                OuTa                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Viitanen              OH                       43.25             
  2.   Heidi Bergman               OH                     1.02.37     +19.12  
  3.   Valma Karjalainen           SK-Pohjant             1.03.38     +20.13  
       Erja Rahkola                OH                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marita Väärälä              OH                       43.03             
  2.   Raili Hokajärvi             SK-Pohjant               43.16        +13  
  3.   Tuija Jurvakainen           RasHy                    47.18      +4.15  
  4.   Tarja Tolonen               PudU                     48.32      +5.29  
  5.   Liisa Kauppinen             SuomRa                   52.28      +9.25  
  6.   Maire Kosamo                PudU                     53.05     +10.02  
  7.   Mervi Väänänen              OuTa                     53.12     +10.09  
  8.   Eija Linna                  OuHu                     54.15     +11.12  
       Raija Uusipulkamo           OH                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Maria Alakylmänen      LaiVe                    52.39             
  2.   Seija Jussinniemi           SiSe                     56.56      +4.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Nummi                LaiVe                    40.08             
  2.   Milla Lotvonen              LaiVe                    42.47      +2.39  
  3.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                     46.23      +6.15  
  4.   Marjut Juntunen             IinYr                    53.33     +13.25  
  5.   Tiina Ylisiurua             IinYr                  1.11.10     +31.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Rahko                 LaiVe                    42.37             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    29.26             
  2.   Katariina Näsi              SK-Pohjant               39.19      +9.53  
  3.   Meri Maijala                LapVe                    40.49     +11.23  
  4.   Noora Karjalainen           SK-Pohjant               42.06     +12.40  
  5.   Sanni Mäkinen               SalRe                    44.59     +15.33  
  6.   Marke Joona                 PelPo                    50.44     +21.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Maijala               LapVe                    17.57             
  2.   Marjo Bergman               OH                       19.05      +1.08  
  3.   Carita Fredriksson          SK-Pohjant               21.17      +3.20  
  4.   Sirpa Suvanne               LaiVe                    22.10      +4.13  
  5.   Jannaliina Jussinniemi      SiSe                     22.51      +4.54  
  6.   Mira Räisänen               SalRe                    23.07      +5.10  
  7.   Anni-Elina Säävälä          VePo                     27.05      +9.08  
  8.   Anni Huuha                  OuHu                     27.11      +9.14  
  9.   Aino Vuopio                 PelPo                    29.19     +11.22  
 10.   Tiia Välikangas             Iisu                   1.29.26   +1.11.29  
 11.   Johanna Hand                Iisu                   1.37.26   +1.19.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ella-Noora Rahkola          OH                       18.30             
  2.   Aino-Maria Lehtosaari       HaHe                     25.36      +7.06  
       Pälvi Alanen                SiSe                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juliaana Näsi               SK-Pohjant               13.48             
  2.   Essi Karjalainen            SK-Pohjant               14.05        +17  
  3.   Aurora Näsi                 SK-Pohjant               17.44      +3.56  
       Riina Lehtosaari            SK-Pohjant                Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Niva                   LaiVe                    12.30             
  2.   Johanna Juntunen            IinYr                    13.06        +36  
  3.   Ella Seppänen               KaSu                     13.58      +1.28  
  4.   Venla Sirviö                SK-Pohjant               14.04      +1.34  
  5.   Annika Uusitalo             YlikNM                   15.21      +2.51  
  6.   Moona Harju                 PudU                     15.29      +2.59  
  7.   Laura Pesonen               PeRa                     15.42      +3.12  
  8.   Heini Niva                  LaiVe                    15.44      +3.14  
  9.   Emmi Erkkilä                SalRe                    15.48      +3.18  
 10.   Helena Miettunen            Iisu                     16.15      +3.45  
 11.   Riikka Haverinen            KaSu                     16.18      +3.48  
 12.   Anna Hiltunen               YlikNM                   16.31      +4.01  
 13.   Veera Parkkinen             YlikNM                   17.54      +5.24  
 14.   Ronja Paatelma              KoskRi                   23.10     +10.40  
 15.   Mariia Märsynaho            PuolRy                   27.04     +14.34  
 16.   Katri Säävälä               VePo                     27.14     +14.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H70

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Ingerttilä           LaiVe                    29.32             
  2.   Heimo Pelkonen              KiimU                    31.29      +1.57  
  3.   Erkki Alakuijala            S-2000                   32.22      +2.50  
  4.   Heino Jurvakainen           KiimU                    36.06      +6.34  
  5.   Pentti Kerola               KiimU                    39.33     +10.01  
  6.   Antti Rahkola               OulRe                    43.52     +14.20  
  7.   Esko Pyky                   KiimU                    44.15     +14.43  
  8.   Heikki Heikkilä             PudU                     53.21     +23.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pauli Halonen               OulRe                    42.58             
  2.   Sulo Vartiainen             KiimU                    44.59      +2.01  
       Martti Paaso-Rantala        IinYr                    Kesk.             
       Jussi Turkka                Iisu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     38.31             
  2.   Yrjö Myllymaa               OulRe                  1.08.29     +29.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Soili Lämsä                 YlikNM                   37.09             
  2.   Helena Kanste               SoJy                     39.19      +2.10  
  3.   Marketta Juujärvi           OH                       43.55      +6.46  
  4.   Kaarina Köngäs              PuolRy                   46.48      +9.39  
  5.   Lea Putkonen                SK-Pohjant               55.54     +18.45  
  6.   Irma Kinnula                KEV                    1.00.51     +23.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irma Nikula                 OuTa                     42.07             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Vilppola             Iisu                     34.29             
  2.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                     36.26      +1.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Heikkilä              PudU                     56.05             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D80

D80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Höglund               HaHe                     47.25